2018年索尼世界摄影大赛获奖佳作索尼摄影
Apparenza
Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:?|140px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SGE àculi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Culura e simboli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Divise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Culura | rossa, niuru, biancu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simboli | àcula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di la sucitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paìsi | Francuforti supr'? Menu, Girmania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confidirazzioni | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidirazzioni | DFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lia | Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funnatu | 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prupietariu | Eintracht Frankfurt e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisidenti | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenaturi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campu | Deutsche Bank Park (58,000 posti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web | www.eintracht.de |
L'Eintracht Francuforti (nomu ufficiali: Eintracht Frankfurt) è la principali sucitati di palluni di Francuforti supr'? Menu.
Lu palmares
[cancia | cancia lu còdici]L'Eintracht:
Rosa 2025/2026
[cancia | cancia lu còdici]Purteri | |
---|---|
1 | ![]() |
33 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
Paratura | |
---|---|
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
34 | ![]() |
41 | ![]() |
44 | ![]() |
49 | ![]() |
? | ![]() |
? | ![]() |
Centrucampisti | |
---|---|
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
31 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
42 | ![]() |
45 | ![]() |
47 | ![]() |
Attaccanti | |
---|---|
9 | ![]() |
11 | ![]() |
17 | ![]() |
30 | ![]() |
48 | ![]() |
50 | ![]() |
? | ![]() |
Allinaturi | |
---|---|
![]() |